TOP≫【商品価格表】
【手織り道具】
【綿糸】
【オーガニックコットン】
【絹糸】生糸
【絹糸】精練
【麻糸】
【紙糸】
【金糸】
【染料】
【手紡ぎ用・綿】
【実綿(種付) 】
【板ふのり】
型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
手織機 | |||
TS48 | 手織機 S-5型 着尺巾(48p) |
1台 | \198.000.- |
---|---|---|---|
TS60 | 手織機 S-5型 60p巾 |
1台 | \209.000.- |
TH48 | 手織機 R-25型 着尺巾(48p) |
1台 | \346.500.- |
TH65 | 手織機 R-25型 65p巾 |
1台 | \368.500.- |
TH48 | 手織機 平行機 着尺巾(48p) | 1台 | \594.000.- |
TH65 | 手織機 平行機 65p巾 | 1台 | \638.000.- |
TK48 | 手織機 京機 着尺巾(48p) | 1台 | \594.000.- |
TK65 | 手織機 京機 65p巾 |
1台 | \638.000.- |
TT48 | 手織機 綴機 48p巾 |
1台 | \638.000.- |
管巻 | |||
0010 | 竹製管巻 | 1台 | \29.700.- |
0011 | 竹製大管巻 | 1台 | \34.100.- |
0020 | 板車管巻 | 1台 | \25.300.- |
0021 | 板車大管巻 | 1台 | \30.800.- |
0030 | 電動式管巻【A型】小管用 | 1台 | \25.300.- |
0031 | 電動式管巻【A型】大管用 | 1台 | \25.300.- |
0032 | 電動式管巻【B型】 | 1台 | \42.900.- |
0040 | 卓上管巻 | 1台 | \19.800.- |
座車 | |||
0100 | 木製座車手振付 | 1台 | \44.000.- |
0110 | 座車ベルト式 | 1台 | \27.500.- |
0111 | 座車ベルト式・回転計付 | 1台 | \34.100.- |
0120 | 座車歯車式 | 1台 | \33.000.- |
0121 | 座車歯車式・回転計付 | 1台 | \39.600.- |
125 | 座車歯車式(B型) 回転計付(小) | 1台 | \60.500.- |
126 | 座車歯車式(B型) 回転計付(大) | 1台 | \68.200.- |
127 | 座車歯車式(B型) 回転計付(大)手振付 | 1台 | \110.000.- |
128 | 座車歯車式(B型) 回転計付(大)手振付モーター付 | 1台 | \143.000.- |
御光台 ・二重光台 | |||
0200 | 御光台 | 1台 | \13.200.- |
0201 | 御光台・回転計付 | 1台 | \25.300.- |
0202 | 御光のみ | 1個 | \6.600.- |
0210 | 二重御光台 | 1台 | \33.000.- |
かせ上げ台 | |||
0220 | かせ上げ台(並・130cm巾) | 1台 | \22.000.- |
0221 | かせ上げ台(並・130cm巾)・回転計付 | 1台 | \28.600.- |
0222 | かせ上げ台(大・150cm巾) | 1台 | \24.200.- |
0223 | かせ上げ台(大・150cm巾)・回転計付 | 1台 | \30.800.- |
0224 | かせ上げ枠(並・130cm巾) | 1個 | \11.550.- |
0225 | かせ上げ枠(大・150cm巾) | 1個 | \14.300.- |
水振機 | |||
0230 | 水振機【6スイ】 | 1台 | \71.500.- |
0231 | 水振機【6スイ】・回転計付 | 1台 | \77.000.- |
0232 | 水振機【4スイ】 | 1台 | \71.500.- |
0233 | 水振機【4スイ】・回転計付 | 1台 | \77.000.- |
たたり | |||
0240 | たたり | 1組 | \55.000.- |
絣の道具 | |||
0300 | 絵絣台・クシ筬付 (2枚1組) | 1台 | \30.800.- |
0310 | 絣自在枠 | 1台 | \33.000.- |
0311 | 絣自在枠 (枠のみ) | 1個 | \22.000.- |
0315 | 絣用自在枠・回転計付 | 1台 | \39.600.- |
0320 | 絣括り台 | 1台 | \13.200.- |
0330 | 絣上げ機 | 1台 | \13.200.- |
0340 | 絣ばさみ | 1本 | \8.800.- |
0350 | 三角梯子台 | 1台 | \11.000.- |
0360 | 絣平ゴム (50cm×80cm) | 1枚 | \1.980.- |
370 | 絣 梯子台 | 1台 | \286.000.- |
375 |
絣 梯子台(枠のみ) | 1台 | \143.000.- |
綿の道具 | |||
0400 | 綿繰機 | 1台 | \35.200.- |
0405 | 竹製綿弓 | 1台 | \4.950.- |
0410 | ハンドカーダー | 1組 | \9.900.- |
0420 | 竹製紡車 | 1台 | \44.000.- |
杼 | |||
0500 | 先丸小杼 | 1丁 | \2.200.- |
0501 | 先丸中杼 | 1丁 | \2.970.- |
0502 | 先丸大杼 | 1丁 | \3.960.- |
0503 | 先丸特大杼 | 1丁 | \5.280.- |
0510 | 車入杼 (並) | 1丁 | \4.400.- |
0511 | 車入杼 (薄手) | 1丁 | \4.400.- |
0520 | スプリング杼 | 1丁 | \4.950.- |
0521 | スプリング杼 (厚手) | 1丁 | \5.390.- |
0530 | 両面車杼 | 1丁 | \4.840.- |
0540 | 車入特大杼 | 1丁 | \5.940.- |
0541 | 車入船底杼 | 1丁 | \5.280.- |
0545 |
織終杼(帯用)37p巾 | 1丁 | \5.720.- |
0546 | 織終杼(着尺用)41p巾 | 1丁 | \5.720.- |
0550 | 金ヒゴ (並125mm) | 1本 | \495.- |
0551 | 金ヒゴ (長155mm) | 1本 | \495.- |
0560 | ソフトシール (1m) | 1袋 | \1.540.- |
板杼 | |||
0580 | 板杼 30cm | 1枚 | \1.980.- |
0581 | 板杼 45cm | 1枚 | \2.200.- |
0582 | 板杼 60cm | 1枚 | \2.420.- |
管 | |||
0600 | 玉管 (並) 7.5cm | 1本 | \198.- |
0610 | 玉管 (長) 9cm | 1本 | \220.- |
0620 | 玉管 (特長) 13.5cm | 1本 | \308.- |
0630 | プラスティック管 (並) 7.5cm 10本 | 1本 | \440.- |
0631 | プラスティック管 (並) 100本 | 1袋 | \3.300.- |
0640 | プラスティック管 (長) 9cm 10本 | 1本 | \550.- |
0641 | プラスティック管 (長) 100本 | 1袋 | \4.400.- |
0650 | プラスティック管 (特長) 13.5cm 10本 | 1本 | \660.- |
0651 | プラスティック管 (特長) 100本入り | 1袋 | \5.500.- |
0660 | 竹管 (並7.5cm 50本入) | 1袋 | \3.300.- |
0670 | 竹管 (長9cm 50本入) | 1袋 | \3.520.- |
0680 | 管立て (小) 30本立 | 1個 | \3.850.- |
0681 | 管立て (大) 60本立 | 1個 | \5.500.- |
0685 | 杼入箱 | 1個 | \4.950.- |
小道具 | |||
0701 | 横ぐし(細) | 1枚 | \5.830.- |
0702 | 横ぐし(粗) | 1枚 | \4.400.- |
0705 | 平行 横ぐし(みねばり材)荒 | 1枚 | \4.400.- |
0706 | 平行 横ぐし(みねばり材)並 | 1枚 | \4.400.- |
0707 | 平行 横ぐし(みねばり材)細 | 1枚 | \4.400.- |
0710 | つげぐし(10羽) | 1枚 | \5.830.- |
0711 | つげぐし(15羽) | 1枚 | \5.830.- |
0712 | つげぐし(20羽) | 1枚 | \5.830.- |
0713 | つげぐし(約 40羽) | 1枚 | \8.800.- |
0714 | つげぐし(約 50羽) | 1枚 | \8.800.- |
0720 | 鯨5分メガネ(アルミ・倍率8倍) | 1個 | \2.970.- |
0721 | 曲2分メガネ(アルミ製・倍率8倍) | 1個 | \2.970.- |
0722 |
針付25mmメガネ(アルミ製・倍率8倍) | 1個 | \3.850.- |
0730 | 片丸握りハサミ(105mm) | 1個 | \1.540.- |
0731 | 片丸握りハサミ(120mm) | 1個 | \1.870.- |
0732 | ソリバサミ(105mm) | 1個 | \2.750.- |
0735 | 綴れ用・爪ヤスリ | 1本 | \1.980.- |
0740 | モノサシ(1尺) | 1本 | \880.- |
0741 | モノサシ(2尺) | 1本 | \1.100.- |
0745 | 巻尺 鯨5尺 | 1個 | \1.320.- |
0750 | 鯨1分方眼紙 | 1組 | \880.- |
0760 | シリコーンスプレー | 1本 | \990.- |
0770 | 砧(小) | 1個 | \9.900.- |
0771 | 砧(中) | 1個 | \12.100.- |
0772 | 砧(大) | 1個 | \14.300- |
0780 | 染色鉤 | 1本 | \3.300.- |
0781 | 染色棒 50cm | 1本 | \1.320.- |
0782 | 染色棒 60cm | 1本 | \1.430.- |
0751 | 静輪 1匁 10個入り | 1袋 | \550.- |
0752 | 静輪 2匁 5個入り | 1袋 | \660.- |
0753 | 静輪 3匁 5個入り | 1袋 | \770.- |
0754 | 静輪 5匁 5個入り | 1袋 | \880.- |
0755 | 静輪 6匁 5個入り | 1袋 | \990.- |
0756 | 静輪 9匁 5個入り | 1袋 | \1.210.- |
0757 | 静輪 12匁 5個入り | 1袋 | \1.430.- |
791 | ミニチェア糸枠 | 1個 | \1.980.- |
消耗品・部品 | |||
0800 | 小管ツム先 | 1本 | \3.300.- |
0801 | ツム皮 | 1組 | \550.- |
0802 | キーコロ | 1組 | \770.- |
0810 | 大管用ツム先 | 1本 | \7.700.- |
0811 | 大管用プラスティック受け(2枚1組) | 1組 | \2.420.- |
0820 | 電動式管巻・小管用ツム先 | 1本 | \5.280.- |
0821 | 電動式管巻・大管用ツム先 | 1本 | \5.280.- |
0825 |
卓上管巻用・取換ギア | 1個 | \6.380.- |
0830 | 紡車用ツム先 | 1本 | \3.300.- |
0840 | バンコード(3Φ×1m) | 1本 | \440.- |
0841 | バンコード(4Φ×1m) | 1本 | \550.- |
0850 | 綿糸#30(たこ糸) | 1個 | \880.- |
0860 | 梨地ガイド(小) | 1ヶ | \330.- |
0861 | 梨地ガイド(大) | 1ヶ | \440.- |
0870 | 絣用ネジ | 1ヶ | \330.- |
0875 | ケイベン機 | 1組 | \48.400.- |
0876 | R25型ギアセット | 1組 | \44.000.- |
0883 | 座車ベルト式・回転計セット | 1組 | \7.700.- |
0884 | 座車歯車式・回転計セット | 1組 | \7.700.- |
0885 | かせ上げ台・回転計セット | 1組 | \8.800.- |
0886 | 絣用自在枠・回転計セット | 1組 | \8.800.- |
織前布 | |||
1010 | 織前布ムカデ付 43cm巾 | 1枚 | \7.150.- |
1020 | 織前布ムカデ付 50cm巾 | 1枚 | \7.920.- |
1021 | 織前布ムカデ付 60cm巾 | 1枚 | \10.230.- |
1022 | 織前布ムカデ付 65cm巾 | 1枚 | \11.110.- |
1023 | 織前布ムカデ付 75cm巾 | 1枚 | \12.870- |
1030 | 織前布 48cm巾(金棒付) | 1組 | \2.420- |
1040 | 織前布 60cm巾(金棒付) | 1組 | \2.640.- |
1050 | 織前布 65cm巾(金棒付) | 1組 | \2.640.- |
1060 | 織前布 75cm巾(金棒付) | 1組 | \2.860.- |
1070 | 織前布 1m巾(金棒付) | 1組 | \3.960.- |
伸子(機針) | |||
1100 | 伸子(機針) | 1枚 | \2.200〜 |
金筬 | |||
在庫16 | 竹筬式 【鯨50羽1尺1寸巾(有)外天8cm】 | 1枚 | \10.450.- |
在庫18 | 竹筬式 【鯨60羽1尺1寸巾(有)外天8cm】 | 1枚 | \11.000.- |
在庫12 | アルミチャンネル式 【1p間10羽48p巾(有)外天9p】 | 1枚 | \9.900.- |
在庫13 | アルミチャンネル式 【1p間10羽60p巾(有)外天9p】 | 1枚 | \11.000.- |
綜絖枠【ワイヤーヘルド33cm対応】 | |||
1300 | 綜絖枠 着尺巾(48cm) | 1枚 | \5.500.- |
1305 | 綜絖枠 65cm巾(製作期間:3日〜7日) | 1枚 | \6.600.- |
1310 | 綜絖枠 75cm巾 (製作期間:3日〜7日) | 1枚 | \7.040.- |
1320 | 綜絖枠 1m巾 (製作期間:3日〜7日) | 1枚 | \8.800.- |
1350 | 綜絖枠【薄手】 着尺巾(48cm) (製作期間:3日〜7日) | 1枚 | \5.500.- |
ワイヤーヘルド 33cm規格 | |||
1400 | #27 ワイヤー 大目 スーパー (1束500本) | 1束 | \7.920.- |
1401 | #27 ワイヤー 大目 スーパー (1束100本) | 1束 | \1.980.- |
1411 | #27 ワイヤー 中目 スーパー (1束500本) | 1束 | \7.920.- |
1412 | #27 ワイヤー 中目 スーパー (1束100本) | 1束 | \1.980.- |
1421 | #30 ワイヤー 中目 スーパー (1束500本) | 1束 | \7.920.- |
1422 | #30 ワイヤー 中目 スーパー (1束100本) | 1束 | \1.980.- |
1431 | #32 ワイヤー 小目 スーパー (1束500本) | 1束 | \7.920.- |
1432 | #32 ワイヤー 小目 スーパー (1束100本) | 1束 | \1.980.- |
1435 | #32 ワイヤー 極小 スーパー (500本入) | 1束 | \7.920.- |
松葉(花)綜絖 33cm規格 | |||
1440 | #30 松葉綜絖 スーパー (1束500本) | 1束 | \13.200.- |
1441 | #30 松葉綜絖 スーパー (1束100本) | 1束 | \3.520.- |
1445 | #32 松葉綜絖 スーパー (1束500本) | 1束 | \11.000.- |
リングヘルド 33cm規格 | |||
1450 | #27 リング 大目 スーパー (500本入) | 1束 | \12.650.- |
1460 | #27 リング 中目 スーパー (500本入) | 1束 | \9.460- |
1470 | #30 リング 小目 スーパー (500本入) | 1束 | \8.910.- |
1480 | #30 リング 極小 スーパー (500本入) | 1束 | \8.910.- |
綜絖枠 【ワイヤーヘルド26cm対応】 | |||
1490 | 26cm用・綜絖枠 着尺巾(48cm) | 1枚 | \5.500.- |
1491 | 26cm用・綜絖枠 65cm巾 | 1枚 | \6.600.- |
1492 | 26cm用・綜絖枠 75cm巾 | 1枚 | \7.040.- |
1493 | 26cm用・綜絖枠 1m巾 | 1枚 | \8.800.- |
ワイヤーヘルド 26cm規格 | |||
1495 | #27 ワイヤー 大目 スーパー (1束500本) | 1束 | \7.920.- |
1496 | #27 ワイヤー 中目 スーパー (1束500本) | 1束 | \7.920.- |
1498 | #30 ワイヤー 極小 スーパー (1束500本) | 1束 | \7.920.- |
ロクロ皮・自在カギ | |||
1500 | ロクロ皮 | 1枚 | \440.- |
タイアップ用・ロープ・システムコード | |||
1520 | 足元用ロープ | 1束 | \1.540.- |
1530 | クレモナ玉 (#45 #60 #75 #90 #120) | 1個 | \3.300.- |
1540 | 手縄【細】 | 1組 | \1.760.- |
1541 | 手縄【太】 | 1組 | \2.310.- |
1550 | システムコード (10m) | 1束 | \1.320.- |
1551 | システムコード (250m) | 1箱 | \27.500.- |
1560 | ストレートペグ (10ヶ) | 1袋 | \770.- |
1561 | アンカーペグ (10ヶ) | 1袋 | \770.- |
片口開口用・スプリング | |||
1570 | スプリング曲5寸(約15cm)#21×9バネ【弱】 | 1組 | \1.650.- |
1571 | スプリング曲5寸(約15cm)#20×9バネ【中】 | 1組 | \1.650.- |
1572 | スプリング曲5寸(約15cm)#19×9バネ【強】 | 1組 | \1.650.- |
1573 | スプリング曲1尺(約30cm)#20×9バネ【弱】 | 1組 | \1.650.- |
1574 | スプリング曲1尺(約30cm)#19×9バネ【中】 | 1組 | \1.650.- |
1575 | スプリング曲1尺(約30cm)#18×9バネ【強】 | 1組 | \1.650.- |
綾竹 | |||
1600 | 丸の綾竹 (52cm) 2本1組 | 1組 | \1.100.- |
1610 | 丸の綾竹 (80cm) 2本1組 | 1組 | \1.320.- |
1620 | 丸の綾竹 (90cm) 2本1組 | 1組 | \1.430.- |
1630 | 丸の綾竹 (100cm) 2本1組 | 1組 | \1.540.- |
1640 | 丸の綾竹 (110cm) 2本1組 | 1組 | \1.650.- |
1641 | 丸の綾竹 (120cm) 2本1組 | 1組 | \1.870.- |
1642 | 丸の綾竹 (130cm) 2本1組 | 1組 | \2.090.- |
1650 | 平の綾竹(52p)2本1組 | 1組 | \1.430.- |
1660 | 平の綾竹(80p)2本1組 | 1組 | \1.760.- |
1670 | 平の綾竹(90p)2本1組 | 1組 | \1.980.- |
1680 | 平の綾竹(100p)2本1組 | 1組 | \2.200.- |
箱千切・機草 | |||
1700 | 箱千切布金付 着尺巾 (48cm) | 1本 | \11.000.- |
1704 | 箱千切布金付 60cm巾 (製作期間:3日〜7日) | 1本 | \15.400.- |
1705 | 箱千切布金付 65cm巾 (製作期間:3日〜7日) | 1本 | \16.500- |
1710 | 箱千切布金付 75cm巾 (製作期間:3日〜7日) | 1本 | \19.800.- |
1720 | 箱千切布金付 1m巾 (製作期間:3日〜7日) | 1本 | \19.800.- |
1721 | 千切布(金棒付) 着尺巾(48cm) | 1枚 | \3.080.- |
1722 | 千切布(金棒付) 60cm巾 | 1枚 | \3.960.- |
1723 | 千切布(金棒付) 65cm巾 | 1枚 | \3.960.- |
1724 | 千切布(金棒付) 75cm巾 | 1枚 | \4.180.- |
1725 | 千切布(金棒付) 1m巾 | 1枚 | \5.280.- |
1730 | 機草 着尺巾(48cm巾) 30枚1組 |
1組 | \1.760.- |
1740 | 機草 75cm巾 30枚1組 | 1組 | \2.420.- |
1750 | 機草 1m巾 30枚1組 | 1組 | \2.640.- |
筬通し・綜絖通し | |||
1800 | 筬通し | 1枚 | \2.200.- |
1805 | 自動筬通し・40番手 | 1枚 | \4.950.- |
1806 | 自動筬通し・60番手 | 1枚 | \4.950.- |
1807 | 自動筬通し・80番手 | 1枚 | \4.950.- |
1810 | 綜絖通し(小) ※柄なし | 1本 | \990.- |
1811 | 綜絖通し(小) | 1本 | \1.870.- |
1812 | 綜絖通し(中) | 1本 | \1.870.- |
1813 | 綜絖通し(大) | 1本 | \1.870.- |
糸綜絖 | |||
1920 | 綜絖糸 #6ナイロンカタン 500m | 1巻 | \3.300.- |
1921 | 綜絖糸 #8ナイロンカタン 500m | 1巻 | \3.300.- |
1922 | 綜絖糸 #20ナイロンカタン 1000m | 1巻 | \3.300.- |
1923 | 綜絖糸 #30ナイロンカタン 1000m | 1巻 | \3.300.- |
木製 荒筬 | |||
1940 | 木製 荒筬 着尺巾(48cm) | 1個 | \9.900.- |
1941 | 木製 荒筬 60cm巾 | 1個 | \11.000.- |
1942 | 木製 荒筬 65cm巾 | 1個 | \11.000.- |
1943 | 木製 荒筬 75cm巾 | 1個 | \12.100- |
1944 | 木製 荒筬 1m巾 | 1個 | \13.750.- |
1945 | 木製 荒筬 1m20cm巾 | 1個 | \15.950.- |
特殊筬 | |||
1950 | 櫛筬 鯨30羽 65p巾(全長) 外天8p | 1枚 | \15.300.- |
1951 | よろけ筬 1cm間6羽 45p巾(有効巾) 外天13.5p | 1枚 | \35.200.- |
小型ドラム整経機・整経機用部品 | |||
2000 | 小型ドラム整経機 着尺巾 (アゼ筬前筬付) | 1台 | \242.000.- |
2001 | 小型ドラム整経機 65cm巾 (アゼ筬前筬付) | 1台 | \264.000.- |
2015 | 玉管立て (大) | 1台 | \19.800- |
2025 | ガイド付木 (60付) | 1本 | \27.500.- |
経巻台 | |||
2050 | 経巻台・着尺巾 | 1台 | \275.000.- |
2060 | 経巻台(小型)着尺巾 | 1台 | \220.000.- |
2061 | 経巻台(小型)65cm巾 | 1台 | \321.000.- |
整経台 | |||
2100 | 整経台 (中) | 1台 | \33.000.- |
2105 | 整経台 (小) | 1台 | \24.200.- |
2110 | 整経台 (大) 小枠用 | 1台 | \96.800.- |
2115 | 整経台 (大) 大管用 | 1台 | \10.5600.- |
整経用具 | |||
2200 | 小枠 | 1個 | \990.- |
2210 | 織枠 | 1個 | \2.200.- |
2220 | 大管 | 1本 | \396- |
2230 | 大管立て | 1台 | \17.600.- |
2240 | 羽子板18穴 | 1枚 | \5.500- |
2241 | 羽子板26穴 | 1枚 | \6.600.- |
2250 | 手振り棒 | 1本 | \1.540.- |
【綿糸】
【オーガニックコットン】
型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
オーガニックコットン / 単糸 | |||
C-100 |
綿糸 7/1 (7番単糸) 生成 100g | 1綛 | \990.- |
---|---|---|---|
C-102 | 綿糸 10/1 (10番単糸) 生成 100g | 1綛 | \990.- |
C-103 | 綿糸 20/1 Z撚 (20番単糸) 生成 100g | 1綛 | \990.- |
C-104 | 綿糸 20/1 S撚 (20番単糸) 生成 100g | 1綛 | \990.- |
C-105 |
綿糸 30/1 Z撚 (30番単糸) 生成 100g | 1綛 | \990.- |
C-106 |
綿糸 30/1 S撚 (30番単糸) 生成 100g | 1綛 | \990.- |
C-107 |
綿糸 40/1 Z撚 (40番単糸) 生成 100g | 1綛 | \990.- |
C-108 |
綿糸 40/1 S撚 (40番単糸) 生成 100g | 1綛 | \990.- |
オーガニックコットン / 双糸 | |||
C-110 |
綿糸 20/2 (20番双糸) 生成 100g | 1綛 | \1.100.- |
C-111 |
綿糸 30/2 (30番双糸) 生成 100g | 1綛 | \1.100.- |
C-112 |
綿糸 40/2 (40番双糸) 生成 100g | 1綛 | \1.100- |
【絹糸】生糸
【絹糸】精練
【麻糸】
【紙糸】
型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
紙糸 / 単糸 | |||
P-100 | 紙糸 6/1 (抄繊糸 単糸) 100g | 1綛 | \880.- |
---|---|---|---|
P-101 | 紙糸 12/1 (抄繊糸 単糸) 100g | 1綛 | \880.- |
P-102 | 紙糸 15/1 (抄繊糸 単糸) 100g | 1綛 | \880.- |
P-103 | 紙糸 20/1 (抄繊糸 単糸) 100g | 1綛 | \990.- |
P-104 | 紙糸 36/1 (抄繊糸 単糸) 100g | 1綛 | \990.- |
紙糸 / 双糸 | |||
P-105 | 紙糸 6/2 (抄繊糸 双糸) 100g | 1綛 | \990.- |
P-106 | 紙糸 12/2 (抄繊糸 双糸) 100g | 1綛 | \990.- |
P-107 | 紙糸 15/2 (抄繊糸 双糸) 100g | 1綛 | \1.100.- |
P-108 | 紙糸 20/2 (抄繊糸 双糸) 100g | 1綛 | \1.100.- |
P-109 | 紙糸 36/2 (抄繊糸 双糸) 100g | 1綛 | \1.210.- |
【金糸】
型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
金糸 / 本金糸【金箔1号色】 | |||
G-100 | 本金糸 【金箔1号色】 1掛 100m | 1綛 | \4.950.- |
---|---|---|---|
G-101 | 本金糸 【金箔1号色】 1掛 1000m | 1綛 | \41.800.- |
G-104 | 本金糸 【金箔1号色】 2掛 100m | 1綛 | \6.050.- |
G-105 | 本金糸 【金箔1号色】 2掛 1000m | 1綛 | \52.800.- |
金糸 / 本金糸【仲色】 | |||
G-102 | 本金糸 【金箔仲色】 1掛 100m | 1綛 | \4.950.- |
G-103 | 本金糸 【金箔仲色】 1掛 1000m | 1綛 | \41.800.- |
G-106 | 本金糸 【金箔仲色】 2掛 100m | 1綛 | \6.050.- |
G-107 | 本金糸 【金箔仲色】 2掛 1000m | 1綛 | \52.800.- |
金糸 / ソフト紛い金糸【銀色】 |
|||
G-110 | 【銀色】レーヨン芯 1掛 5000m | 1本 | \2.640.- |
G-111 | 【銀色】ポリエステル芯 1掛 5000m | 1本 | \2.640.- |
G-120 | 【銀色】レーヨン芯 2掛 5000m | 1本 | \3.080.- |
G-121 | 【銀色】ポリエステル芯 2掛 5000m | 1本 | \3.080.- |
金糸 / ソフト紛い金糸【金色】 | |||
G-112 | 【金色】レーヨン芯 1掛 5000m | 1本 | \2.970.- |
G-113 | 【金色】ポリエステル芯 1掛 5000m | 1本 | \2.970.- |
G-122 | 【金色】レーヨン芯 2掛 5000m | 1本 | \3.410.- |
G-123 | 【金色】ポリエステル芯 2掛 5000m | 1本 | \3.410.- |
金糸 / ソフト紛い金糸【薄金色】 | |||
G-114 | 【薄金】レーヨン芯 1掛 5000m | 1本 | \2.970.- |
G-115 | 【薄金】ポリエステル芯 1掛 5000m | 1本 | \2.970.- |
G-124 | 【薄金】レーヨン芯 2掛 5000m | 1本 | \3.410.- |
G-125 | 【薄金】ポリエステル芯 2掛 5000m | 1本 | \3.410.- |
金糸 / ソフト紛い金糸【青金色】 | |||
G-116 | 【青金】レーヨン芯 1掛 5000m | 1本 | \2.970.- |
G-117 | 【青金】ポリエステル芯 1掛 5000m | 1本 | \2.970.- |
G-126 | 【青金】レーヨン芯 2掛 5000m | 1本 | \3.410.- |
G-127 | 【青金】ポリエステル芯 2掛 5000m | 1本 | \3.410.- |
金糸 / ソフト紛い金糸【赤金色】 | |||
G-118 | 【赤金】レーヨン芯 1掛 5000m | 1本 | \2.970.- |
G-119 | 【赤金】ポリエステル芯 1掛 5000m | 1本 | \2.970.- |
G-128 | 【赤金】レーヨン芯 2掛 5000m | 1本 | \3.410.- |
G-129 | 【赤金】ポリエステル芯 2掛 5000m | 1本 | \3.410.- |
金糸 / ソフト紛い金糸【五色】 | |||
G-130 | 【五色 No.1】 2掛 5000m | 1本 | \4.180.- |
G-131 | 【五色 No.2】 2掛 5000m | 1本 | \4.180.- |
G-132 | 【五色 No.3】 2掛 5000m | 1本 | \4.180.- |
G-133 | 【五色 No.4】 2掛 5000m | 1本 | \4.180.- |
【染料】
型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
天然染料 | |||
K-100 | インド茜 100g | 1袋 | \770.- |
---|---|---|---|
K-101 | インド茜 500g | 1袋 | \1.980.- |
K-102 | 西洋茜 100g | 1袋 | \770.- |
K-103 | 西洋茜 500g | 1袋 | \1.980.- |
K-104 | ウコン 100g | 1袋 | \550.- |
K-105 | ウコン 500g | 1袋 | \1.320.- |
K-106 | えんじゅ(花蕾) 100g | 1袋 | \660.- |
K-107 | えんじゅ(花蕾) 500g | 1袋 | \1.760.- |
K-108 | カテキューエキス(阿仙薬) 100g | 1袋 | \660.- |
K-109 | カテキューエキス(阿仙薬) 500g | 1袋 | \1.760.- |
K-110 | 黄柏 100g | 1袋 | \660.- |
K-111 | 黄柏 500g | 1袋 | \1.760.- |
K-112 | くちなし 100g | 1袋 | \660.- |
K-113 | くちなし 500g | 1袋 | \1870.- |
K-114 | 五倍子(ごばいし) 100g | 1袋 | \770.- |
K-115 | 五倍子(ごばいし) 500g | 1袋 | \1.980.- |
K-116 | コチニール 50g | 1袋 | \2.090.- |
K-117 | コチニール 100g | 1袋 | \4.180.- |
K-118 | コチニール 500g | 1袋 | \19.800.- |
K-119 | すおう 100g | 1袋 | \660.- |
K-120 | すおう 500g | 1袋 | \1.870.- |
K-121 | ちょうじ 100g | 1袋 | \1.100.- |
K-122 | ちょうじ 500g | 1袋 | \2.640.- |
K-123 | びんろうじ 100g | 1袋 | \770.- |
K-124 | びんろうじ 500g | 1袋 | \1.980.- |
K-125 | びわの葉 100g | 1袋 | \660.- |
K-126 | びわの葉 500g | 1袋 | \1.760.- |
K-127 | やまもも 100g | 1袋 | \605.- |
K-128 | やまもも 500g | 1袋 | \1.980.- |
K-129 | よもぎ 100g | 1袋 | \715.- |
K-130 | よもぎ 500g | 1袋 | \1.870.- |
K-131 | ログウッド 100g | 1袋 | \880.- |
K-132 | ログウッド 500g | 1袋 | \2.460.- |
媒染剤 | |||
K-200 |
みょうばん 500g | 1袋 | \440.- |
K-201 |
酢酸アルミ 100g | 1袋 | \770.- |
K-202 |
酢酸アルミ 500g | 1袋 | \1.980.- |
K-203 |
木酢酸鉄 500g | 1本 | \770.- |
媒染液 | |||
K-210 |
アルミ 媒染液 250g | 1本 | \660.- |
K-211 |
アルミ 媒染液 500g | 1本 |
\990.- |
K-212 | 鉄 媒染液 250g | 1本 | \660.- |
K-213 | 鉄 媒染液 500g | 1本 | \990.- |
K-214 | 銅 媒染液 250g | 1本 | \660.- |
K-215 | 銅 媒染液 500g | 1本 | \1.100.- |
K-216 |
銅 媒染液 250g | 1本 | \880.- |
K-217 |
錫 媒染液 500g | 1本 | \1.540.- |
K-218 |
チタン 媒染液 250g | 1本 | \990.- |
K-219 |
チタン 媒染液 500g | 1本 | \1.760.- |
助剤 | |||
K-230 |
草木用・カチオン化剤 250g | 1本 | \880.- |
K-231 |
草木用・カチオン化剤 500g | 1本 | \1.540.- |
K-232 |
草木用・均染剤 250g | 1本 | \880.- |
K-233 |
草木用・均染剤 500g | 1本 | \1.540.- |
K-234 |
草木用・ソーピング剤 250g | 1本 | \880.- |
K-235 |
草木用・ソーピング剤 500g | 1本 | \1.540.- |
【手紡ぎ用・綿】
型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
綿糸 / 片寄り 単糸 | |||
W-100 | 手紡ぎ用・綿 インド綿 300g | 1枚 | \1.430.- |
---|---|---|---|
W-101 | 手紡ぎ用・綿 インド綿 300g 10枚1組 | 1組 | \12.100.- |
W-102 | 手紡ぎ用・綿 ペルー綿 300g | 1枚 | \1.430.- |
W-103 | 手紡ぎ用・綿 ペルー綿 300g 10枚1組 | 1組 | \12.100.- |
W-104 | 手紡ぎ用・綿 ペルー茶綿 200g | 1枚 | \1.430.- |
W-105 | 手紡ぎ用・綿 ペルー茶綿 200g 10枚1組 | 1組 | \12.100.- |
【実綿(種付) 】
