本金箔を使用せず、純銀に着色を施した模倣品。
本金糸に比べて安価に製造できます。
手織りに使用しやすい、1掛・2掛の太さの糸をラインナップしています。
緯糸用にはレーヨン芯
経糸用にはポリエステル芯
が適しています。
色の種類も豊富です。
織始めと織終わりの仕上げにも最適です。
当店のソフト金糸は撚りの癖が糸に出ないように、2回「湯のし」をしています。
そのため他のソフト金糸より撚りの癖がなく、組紐、刺繍にもよく使用されます。
●ソフト紛い金糸【銀色】
No. | 商品名 / 詳細 | 価格(税込) | |||
G-110 | 【銀色】レーヨン芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.640.- | |||
G-111 | 【銀色】ポリエステル芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.640.- | |||
G-120 | 【銀色】レーヨン芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.080.- | |||
G-121 | 【銀色】ポリエステル芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.080.- |
●ソフト紛い金糸【金色】
No. | 商品名 / 詳細 | 価格(税込) | |||
G-112 | 【金色】レーヨン芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.970.- | |||
G-113 | 【金色】ポリエステル芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.970.- | |||
G-122 | 【金色】レーヨン芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.410.- | |||
G-123 | 【金色】ポリエステル芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.410.- |
●ソフト紛い金糸【薄金色】
No. | 商品名 / 詳細 | 価格(税込) | |||
G-114 | 【薄金】レーヨン芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.970.- | |||
G-115 | 【薄金】ポリエステル芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.970.- | |||
G-124 | 【薄金】レーヨン芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.410.- | |||
G-125 | 【薄金】ポリエステル芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.410.- |
●ソフト紛い金糸【青金色】
No. | 商品名 / 詳細 | 価格(税込) | |||
G-116 | 【青金】レーヨン芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.970.- | |||
G-117 | 【青金】ポリエステル芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.970.- | |||
G-126 | 【青金】レーヨン芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.410.- | |||
G-127 | 【青金】ポリエステル芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.410.- |
●ソフト紛い金糸【赤金色】
No. | 商品名 / 詳細 | 価格(税込) | |||
G-118 | 【赤金】レーヨン芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.970.- | |||
G-119 | 【赤金】ポリエステル芯 1掛 5000m (デニール:約252D) | \ 2.970.- | |||
G-128 | 【赤金】レーヨン芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.410.- | |||
G-129 | 【赤金】ポリエステル芯 2掛 5000m (デニール:約396D) | \ 3.410.- |
金糸のの糸見本です。 本金糸・ソフト紛い金糸・五色の3セットです。 糸見本帳のみ、発送は送料無料です。 |
|
No./商品名 | 3450 / 金糸の糸見本 【本金糸・ソフト紛い金糸・五色の3セット】 |
---|---|
価格 | 税込 \1.320.- |